| 所在地 | 宮崎市大字田吉5720-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 200万円(税込) | |||
| 土地面積 | 33.14㎡/10.02坪 | |||
| 間取 | - | |||
| 築年月 | - | |||
| 駐車場 | - | |||
| 土地 | 地目:宅地、都市計画:市街、用途地域:準工業地域、建ぺい率:60%、容積率:200%、土地権利:所有権 | |||
| 建物 | - | |||
| 接道 | - | |||
| アクセス | 最寄り駅JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央)/南宮崎 | |||
| 周辺環境 | - | |||
| 校区 | - | |||
| 管理費 | - | 修繕積立 | - | |
| 保証料 | - | 保険料 | - | |
| 取引態様 | 専属 | 仲介手数料 | 198,000円 | |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 | |
| 設備・備考 | - | |||
| 情報公開日 | 2022年2月17日 | |||

山崎ホームは資金計画のご相談にも乗らせて頂きます。
ここでは、条件を入力して月々のお支払い額の目安がわかるようにしておりますので、参考にされて下さい。
ローンに関する疑問や不安な点などは私たちにご相談させて頂けましたら、サポートさせて頂きますので、
お気軽にご相談下さい。
