| 所在地 | 宮崎市恒久南4丁目227 外10筆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 9,800万円(税込) | |||
| 面積 | 2341㎡/708.15坪 | |||
| 利回り | 満室時:10.26% 1047,6万円/現況:10.2% 999,6万円 | |||
| 間取 | 3DK (和室6×2/洋室6/DK6) | |||
| 築年月 | 昭和58年9月 | |||
| 駐車場 | 有 | |||
| 土地 | 地目:宅地、都市計画:市街、用途地域:第2種住居地域、建ぺい率:60%、容積率:200%、土地権利:所有権 | |||
| 建物 | 建物面積 :1233㎡/372.98坪、建物構造:RC、地上階層:4階、リフォーム:有り | |||
| 接道 | - | |||
| アクセス | 最寄り駅JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央)/南宮崎 | |||
| 周辺環境 | - | |||
| 校区 | - | |||
| 管理費 | - | 修繕積立 | - | |
| 保証料 | - | 保険料 | - | |
| 取引態様 | 専属 | 仲介手数料 | 3,300,000円 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |
| 設備・備考 | - | |||
| 情報公開日 | 2025年5月8日 | |||

山崎ホームは資金計画のご相談にも乗らせて頂きます。
ここでは、条件を入力して月々のお支払い額の目安がわかるようにしておりますので、参考にされて下さい。
ローンに関する疑問や不安な点などは私たちにご相談させて頂けましたら、サポートさせて頂きますので、
お気軽にご相談下さい。
